联系我们

江苏东方镍网有限公司
联系:翟先生
手机:18606105998
电话:0523-84384188
传真:0523-84384199
网址:www.orientscreen.com
地址:江苏靖江生祠镇江平路50号
SP网技术参数
包 装 | 圆周长 (cm) | 目数 /英寸 | 厚度 (μm) | 开孔率(%) | 孔 径 (μm) | 得浆量 (cm³/m²) |
1 | 64 | 14 | 175 | 66 | 1475 | 115 |
1 | 64 | 25 | 150 | 50 | 720 | 75 |
5 | 64 | 30 | 120 | 60 | 655 | 72 |
5 | 64 | 40 | 120 | 50 | 550 | 60 |
1 | 64 | 40 | 150 | 38 | 450 | 57 |
5 | 64 | 70 | 120 | 35 | 250 | 42 |
1 | 64 | 80 | 150 | 25 | 160 | 38 |
1 | 64 | 80 | 150 | 40 | 201 | 60 |
1 | 64 | 100 | 150 | 20 | 115 | 30 |
1 | 64 | 100 | 150 | 40 | 162 | 60 |
1 | 64 | 125 | 150 | 20 | 94 | 30 |
5 | 64 | 130 | 120 | 33 | 111 | 40 |
5 | 64 | 160 | 120 | 27 | 80 | 32 |
5 | 64 | 190 | 120 | 24 | 64 | 29 |
5 | 64 | 250 | 100 | 16 | 40 | 16 |
5 | 64 | 250 | 80 | 7 | 26 | 6 |
SP具有非常大的开孔率,特别适用于装饰涂层和图案色浆涂层。
CP网技术参数
包 装 | 圆周长 (cm) | 目数 /英寸 | 厚度 (μm) | 开孔率(%) | 孔 径 (μm) | 得浆量 (cm³/m²) |
1 | 64 | 23 | 175 | 12 | 815 | 21 |
1 | 64 | 30 | 200 | 13 | 745 | 26 |
1 | 64 | 30 | 230 | 7 | 545 | 16 |
1 | 64 | 40 | 220 | 10 | 565 | 23 |
1 | 64 | 40 | 260 | 8 | 505 | 20 |
1 | 64 | 52 | 195 | 12 | 540 | 24 |
1 | 64 | 66 | 175 | 7.5 | 375 | 13 |
1 | 64 | 76 | 160 | 12 | 450 | 19 |
1 | 64 | 100 | 200 | 9.6 | 350 | 19 |
1 | 64 | 120 | 175 | 5.9 | 250 | 10 |
1 | 64 | 130 | 180 | 6.4 | 250 | 12 |
1 | 64 | 140 | 200 | 13.5 | 350 | 27 |
1 | 64 | 160 | 250 | 22.1 | 420 | 55 |
1 | 64 | 180 | 200 | 17.3 | 350 | 35 |
1 | 64 | 190 | 175 | 9.3 | 250 | 16 |
1 | 64 | 200 | 180 | 6.3 | 200 | 11 |
CP类似于CC,点图自由排列,适用于衬布点涂层。订购其他类型不需支付额外的开模费。
HX网技术参数
包 装 | 圆周长 (cm) | 目数 /英寸 | 厚度 (μm) | 开孔率(%) | 孔 径 (μm) | 得浆量 (cm³/m²) |
1 | 64 | 14 | 450 | 40 | 1140 | 180 |
1 | 64 | 25 | 300 | 30 | 555 | 90 |
5 | 64 | 30 | 300 | 40 | 536 | 120 |
5 | 64 | 40 | 210 | 25 | 320 | 53 |
1 | 64 | 40 | 300 | 30 | 350 | 90 |
5 | 64 | 40 | 350 | 12 | 220 | 42 |
1 | 64 | 40 | 400 | 20 | 285 | 80 |
1 | 91.4 | 14 | 450 | 40 | 1140 | 180 |
1 | 91.4 | 25 | 300 | 30 | 555 | 90 |
1 | 91.4 | 25 | 300 | 40 | 643 | 120 |
1 | 91.4 | 25 | 450 | 12 | 355 | 54 |
5 | 91.4 | 40 | 300 | 15 | 245 | 45 |
5 | 91.4 | 40 | 300 | 22 | 300 | 66 |
5 | 91.4 | 40 | 300 | 30 | 350 | 90 |
5 | 91.4 | 40 | 350 | 12 | 220 | 42 |
CH网技术参数
包 装 | 圆周长 (cm) | 目数 /英寸 | 厚度 (μm) | 开孔率(%) | 孔 径 (μm) | 得浆量 (cm³/m²) |
1 | 64 | 40 | 200 | 22 | 300 | 44 |
1 | 64 | 40 | 200 | 40 | 400 | 80 |
1 | 64 | 50 | 165 | 41 | 325 | 68 |
1 | 64 | 50 | 200 | 12 | 175 | 24 |
1 | 64 | 50 | 200 | 20 | 230 | 40 |
1 | 64 | 80 | 200 | 25 | 160 | 50 |
1 | 64 | 125 | 200 | 25 | 105 | 50 |
1 | 91.4 | 40 | 175 | 22 | 300 | 39 |
1 | 91.4 | 40 | 200 | 22 | 300 | 44 |
1 | 91.4 | 60 | 150 | 43 | 278 | 65 |
1 | 91.4 | 60 | 200 | 11 | 145 | 22 |
1 | 91.4 | 60 | 300 | 10 | 135 | 30 |
1 | 91.4 | 80 | 150 | 25 | 160 | 38 |
1 | 91.4 | 80 | 180 | 25 | 160 | 50 |
1 | 91.4 | 125 | 150 | 20 | 94 | 30 |
1 | 91.4 | 125 | 200 | 25 | 105 | 50 |
CH非常稳定的茎面,通常比HX网薄,适用于中厚涂层。
LR网技术参数
包 装 圆周长 (cm) 目数 /英寸 厚度 (μm) 开孔率(%) 孔 径 (μm) 得浆量 (cm³/m²) 5 64 17 125 20 702 25 5 64 20 125 12 462 15 5 64 40 125 20 300 25 5 64 60 125 14.5 165 18 5 64 70 125 12.5 130 16 5 64 125 120 12.5 70 15 5 64 125 110 23 102 26
LR封闭层内的图案涂层。轻度涂层一一合成革,内衬,墙纸和地板涂层。
HD网技术参数
包 装 | 圆周长 (cm) | 目数 /英寸 | 厚度 (μm) | 开孔率(%) | 孔 径 (μm) | 得浆量 (cm³/m²) |
1 | 64 | 40 | 160 | 17 | 275 | 27 |
1 | 61 | 60 | 160 | 10 | 135 | 16 |
1 | 61 | 70 | 160 | 7 | 95 | 11 |
HD类似于LR网,比LR茎面大,适用于较厚重涂层和大幅度面涂层。